Statistiche del Comune di
Castelnuovo di Val di Cecina..
Questi dati sono noti agli specialisti, ma possono essere
utili a molti amici del “paesello”.
Anno Nati Morti Matrimoni Emigrazione
Legittimi Illegittimi Estero Italia
1891 148 43 103 45 - 176
1892 179 26 135 52 - 158
1893 162 31 158 61 - 207
1894 153 17 106 57 - 147
1895 182 12 104 41 - 154
1896 172 13 95 30 - 130
1897 173 14 108 41 - 156
1898 165 9 96 35 - 194
1899 187 6 94 46 - 129
1900 156 9 91 44 - 163
1901 158 7 93 49 2 192
1902 126 20 94 44 6 185
1903 140 12 95 35 38 206
1904 146 10 70 45 9 210
1905 135 7 95 57 31 160
1906 130 10 96 50 77 240
1907 144 11 82 54 19 261
1908 167 10 67 57 12 216
1909 198 11 105 43 22 277
1910 156 12 61 40 5 235
Anno Immigrazione Leva
Abili Riformati
1891 39 12
1892 27 17
1893 31 14
1894 35 17
1895 57 20
1896 50 28
1897 60 19
1898 34 14
1899 40 24
1900 47 22
1901 55 18
1902 45 25
1903 38 20
1904 29 22
1905 38 17
1906 31 14
1907 34 26
1908 37 26
1909 34 17
1910 35 13
Popolazione totale: anno 1881 = 4804; anno 1901 = 5502.
Nessun commento:
Posta un commento